From Adam and Eve to Paul's missionary journeys and finallt the doctrines , kids learn all about the Bible and how to apply it in their lives. With various lessons for different classes, we hope to equip our kids with the knowledge they need to live Godly lives. We have 14 classes with 72 students.
Super Seniors Memory Verse |
||||
Caren Godly | First | Micah | 176 | |
Kezia Alin Shaji | Second | Micah | 149 | |
Joel Thomas Benoy | Third | Micah | 122 | |
Seniors Memory Verse |
||||
Abiah Valsa Varghese | First | Jonah | 191 | |
Heba Molly Roy | Second | Micah | 116 | |
David Shanly | Third | Micah | 106 | |
Intermediates Memory Verse | ||||
Immanuel Benjamin | First | Jonah | 198 | |
Gladvin Nixon Kollannur | Second | Jonah | 58 | |
Joash Renji M | Third | Micah | 55 | |
Juniors Memory Verse |
||||
Angela Lissa Varghese | First | Micah | 571 | |
Leann Ann Mathew | Second | Jonah | 342 | |
Joanna Jaison | Third | Micah | 251 | |
Sub Juniors Memory Verse |
||||
Timothy Ginsh | First | Jonah | 182 | |
Asher Mathew Sam | Second | Micah | 162 | |
Michelle Maryann Bobby | Third | Jonah | 141 | |
Kids Memory Verse |
||||
Elizabeth Marie Alexander | First | Micah | 128 | |
Micaiah Bobby | Second | Micah | 125 | |
Janice Lesly John | Third | Jonah | 87 | |
KG Memory Verse |
||||
Natania Amy John | First | Jonah | 52 | |
Davis Denny | Second | Micah | 35 | |
Mathew Ginsh | Third | Micah | 20 | |
Super Seniors Elocution |
||||
Joel Thomas Benoy (Capt) | A | Micah | ||
Lilian Biji | A | Jonah | ||
Nehemy Thomas P (Capt) | A | Jonah | ||
Kezia Alin Shaji | A | Micah | ||
Caren Godly | B | Micah | ||
John M Shaji | B | Jonah | ||
Stefan P. George | B | Micah | ||
Matthew Bobby Abraham | C | Micah | ||
Seniors Elocution |
||||
Daniel Shanly | A | Jonah | ||
Heba Molly Roy | B | Micah | ||
David Shanly | B | Micah | ||
Abiah Valsa Varghese | B | Jonah | ||
Jabez Reji | C | Micah | ||
Hansel Roy Matthews | C | Micah | ||
Jania Samuel | C | Jonah | ||
Allen Gladly | D | Micah | ||
Gladson Nixon | D | Jonah | ||
Intermediates Elocution |
||||
Evangelyn Elsie Alexander | A | Micah | ||
Johann K Samuel | A | Jonah | ||
Immanuel Benjamin | A | Jonah | ||
Haniel Roy Mathews | A | Micah | ||
Joycelyn Ammu Reji | A | Jonah | ||
Joash Renji M | B | Micah | ||
Jariel P Jimmy | B | Micah | ||
Gladvin Nixon Kollannur | C | Jonah | ||
Jonathan Bivin | C | Jonah | ||
Aaron Gladly Joseph | C | Micah | ||
Samuel Joseph | C | Micah | ||
Juniors Story Telling |
||||
Joanna Jaison | A | Micah | ||
Angela Lissa Varghese | B | Micah | ||
Nathan Blesson Abraham | B | Jonah | ||
Ruby Saju Idicula | B | Jonah | ||
Jemima Sabu Jacob | C | Micah | ||
Janice Lynn John | C | Micah | ||
Johanna Susan Jogy | C | Jonah | ||
Benet Benson | D | Micah | ||
Jasia Mariam Jimmy | D | Micah | ||
Sub Juniors Story Telling |
||||
Timothy Ginsh | A | Jonah | ||
Asher Mathew Sam | B | Micah | ||
Hannah Susan Shinu | B | Micah | ||
Ann Joseph Cheeran | B | Micah | ||
Jedidah Sabu Jacob | B | Micah | ||
Joelah Eliza Jogy | B | Jonah | ||
Joice Sarah Jogy | C | Jonah | ||
Joash Philip Bivin | C | Micah | ||
Kids Story Telling |
||||
Elizabeth Marie Alexander | A | Micah | ||
Chris Godly | B | Micah | ||
Jemimah Susan Shinu | B | Jonah | ||
Micaiah Bobby | C | Micah | ||
Nicholas Blesson | C | Jonah | ||
Priscilla Sojan | D | Jonah | ||
KG Story Telling |
||||
Benliya Benson | A | Jonah | ||
Mathew Ginsh | A | Micah | ||
Davis Denny | B | Micah | ||
Angela Shinu | B | Micah | ||
Faith Betty Mathew | D | Micah | ||
Natania Amy John | D | Jonah | ||
Zoe Grace Bazal | D | Jonah | ||
Super Seniors Light Music |
||||
Caren Godly | A | Micah | ||
Nehemy Thomas P (Capt) | B | Jonah | ||
Matthew Bobby Abraham | B | Micah | ||
Joel Thomas Benoy (Capt) | C | Micah | ||
John M Shaji | C | Jonah | ||
Seniors Light Music |
||||
David Shanly | A | Micah | ||
Abiah Valsa Varghese | A | Jonah | ||
Hansel Roy Matthews | B | Micah | ||
Daniel Shanly | B | Jonah | ||
Jania Samuel | C | Jonah | ||
Heba Molly Roy | C | Micah | ||
Jabez Reji | D | Micah | ||
Gladson Nixon | D | Jonah | ||
Intermediates Light Music |
||||
Joycelyn Ammu Reji | A | Jonah | ||
Johann K Samuel | A | Jonah | ||
Lois Rachel Sam | B | Jonah | ||
Nathan P George | B | Micah | ||
Joash Renji M | B | Micah | ||
Evangelyn Elsie Alexander | B | Micah | ||
Jariel P Jimmy | C | Micah | ||
Samuel Joseph | C | Micah | ||
Immanuel Benjamin | C | Jonah | ||
Aaron Gladly Joseph | D | Micah | ||
Haniel Roy Mathews | D | Micah | ||
Jonathan Bivin | D | Jonah | ||
Abel Abraham | D | Jonah | ||
Gladvin Nixon Kollannur | D | Jonah | ||
Juniors Light Music |
||||
Ruby Saju Idicula | A | Jonah | ||
Joanna Jaison | A | Micah | ||
Leann Ann Mathew | A | Jonah | ||
Nathan Blesson Abraham | B | Jonah | ||
Jasia Mariam Jimmy | B | Jonah | ||
Angela Lissa Varghese | B | Micah | ||
Jemima Sabu Jacob | C | Micah | ||
Janice Lynn John | C | Micah | ||
Johanna Susan Jogy | C | Jonah | ||
Benet Benson | D | Micah | ||
Sub Juniors Light Music |
||||
Timothy Ginsh | A | Jonah | ||
Hannah Susan Shinu | B | Micah | ||
Jedidah Sabu Jacob | B | Micah | ||
Michelle Maryann Bobby | B | Jonah | ||
Asher Mathew Sam | C | Micah | ||
Ann Joseph Cheeran | C | Micah | ||
Joelah Eliza Jogy | C | Jonah | ||
Joice Sarah Jogy | D | Jonah | ||
Joash Philip Bivin | D | Micah | ||
Kids Light Music |
||||
Janice Lesly John | A | Jonah | ||
Elizabeth Marie Alexander | A | Micah | ||
Nicholas Blesson | A | Jonah | ||
Chris Godly | B | Micah | ||
Micaiah Bobby | B | Micah | ||
Jemimah Susan Shinu | B | Jonah | ||
Priscilla Sojan | B | Jonah | ||
KG Light Music |
||||
Natania Amy John | A | Jonah | ||
Mathew Ginsh | A | Micah | ||
Angela Shinu | B | Micah | ||
Davis Denny | D | Micah | ||
Angelina Benson | D | Micah | ||
Benliya Benson | D | Jonah | ||
Memory Verse Champion (Super Seniors, Seniors & Intermediates) : | Immanuel Benjamin | |||
Memory Verse Champion (Juniors, Sub Juniors, Kids & KG): | Angela Lissa Varghese | |||
Consolation Prizes for Memory Verse: |
||||
1 | Gladson Nixon | Jonah | 100 | |
2 | Daniel Shanly | Jonah | 93 | |
3 | Jemima Sabu Jacob | Micah | 200 | |
4 | Ruby Saju Idicula | Jonah | 167 | |
5 | Johanna Susan Jogy | Jonah | 150 | |
6 | Nathan Blesson Abraham | Jonah | 100 | |
7 | Joelah Eliza Jogy | Jonah | 132 | |
8 | Ann Joseph Cheeran | Micah | 126 | |
9 | Jedidah Sabu Jacob | Micah | 87 | |
10 | Hannah Susan Shinu | Micah | 84 | |
11 | Joice Sarah Jogy | Jonah | 75 | |
12 | Jemimah Susan Shinu | Jonah | 51 |